Ƅ도 | 내용 | |
---|---|---|
1990Ƅ대 | 1998Ƅ] | 미디어부 설립, 신입학생 78명 입학 |
1999Ƅ] | 게임애니메이션센터 설립 | |
2000Ƅ대 | 2002Ƅ] | 대학원 석사과정 신설 |
2005Ƅ] |
|
|
2006Ƅ] | IT집중교육 로그램 개설 | |
2008Ƅ] | 교수 총 14명 | |
2009Ƅ] | 차세대 게임 전문교육기관 지원 사업 선정 | |
2010Ƅ] | (주)넥스토릭, (주)NHN, (주)KT, (주)한국경제신문 등을 포함하여총 15개 업체와 산학협력 체결 | |
2011Ƅ] |
|
|
2012Ƅ] |
|
|
2013Ƅ] | BK21 PLUS 사업 산정 - 디지털 테라피 융합 인력 양성 사업단 미디어학과, 심리학과 대학원 협동 과정 '라이프미디어' 학과 신설 및 운영 |
|
2016Ƅ] | 대학특성화사업(CK) 전국포럼 참여 –대학특성화사업총괄협의회 주최 | |
2017Ƅ] | 대학특성화사업(CK) 국내외 학술대회 진행 | |
2018Ƅ] | '미디어콘텐츠' 전공, '소셜미디어' 전공 통합 ▶ '디지털미디어' 단일 전공 운영 | |
2019Ƅ] |
|
|
2020Ƅ] | BK 21 PLUS 사업 종결(2020. 08. 31) |
