기준: 2022년
년 | 1기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이수 구분 | 과목명 | 점/시간 | 선수 과목 | 점/시간 | |
1 | 댶필수 |
|
|
||
기초과목 | 수학1 | 3/3 | |||
전공ѫ | 컴퓨터프로그래밍및실습 | 4/5 | |||
전공선택 | 창의미디 | 3/3 | |||
계 | 17/18 (점/시간) | ||||
2 | 댶필수 | ||||
기초과목 | |||||
전공ѫ | |||||
전공선택 |
|
|
|
|
|
계 | 22/23 (점/시간) | ||||
3 | 전공ѫ | ||||
전공선택 |
|
|
|
|
|
계 | 34/35 (점/시간) | ||||
4 | 전공ѫ | 미디프롵ǽ트(종합설계) | 3/3 | - | - |
전공선택 |
|
|
|
|
|
계 | 43/45 (점/시간) |

년 | 2기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이수 구분 | 과목명 | 점/시간 | 선수 과목 | 점/시간 | |
1 | 댶필수 |
|
|
||
기초과목 | 확률및통계1 | 3/3 | |||
전공ѫ | 그래디자인 | 3/3 | |||
전공선택 | 객체짶향프로그래밍및실습 | 4/5 | 컴퓨터프로그래밍및실습 | 4/5 | |
밵Ӄ과시 | 3/3 | ||||
계 | 23/24.5 | ||||
2 | 댶필수 | 영역별교3* | 3/3 | ||
과ѫ | 기초선택과목** | 3/3 | |||
자기주도 진로탐색 | 0/2 | ||||
전공ѫ | |||||
전공선택 |
|
|
|
|
|
계 | 43/46 | ||||
3 | 댶필수 | ||||
과ѫ | |||||
전공ѫ | |||||
전공선택 |
|
|
|
|
|
계 | 39/40 | ||||
4 | 댶필수 | ||||
과ѫ | |||||
전공ѫ | |||||
전공선택 |
|
|
|
|
|
일반선택 |
|
|
|
|
|
계 | 42/42 | - |

영역별교1,2,3*
'역사와철학' (인문학1) 영역, '문학과예술' (인문학2) 영역, '인간과사회' (사회과학) 영역을 각 1과목씩 수강.
기초선택과목**
'물리학', '생명과학', '선형대수1', '수학2', '이산수학' 중 택1 하여 수강.