■ 심화 및 일반과정
년 | 1기 | 교과 구분 | 2기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | 과목명 | 점 | 시간 | 선수과목 | 외국 강의여부 | ||
1 | ѫ인-신입생을위한마중물 | 1 | 1 | 댶 ѫ | |||||||
영어 | 3 | 3 | |||||||||
긶쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
ѫ상상로젝트 | 3 | 3 | |||||||||
계열ѫ (SW) | 융합로그래밍 | 3 | 3 | ||||||||
수학1 | 3 | 3 | BSM | 수학2 | 3 | 3 | |||||
물리1 | 3 | 3 | 물리2 | 3 | 3 | ||||||
물리실1 | 1 | 2 | 물리실2 | 1 | 2 | ||||||
화학 | 3 | 3 | |||||||||
화학실험 | 1 | 2 | |||||||||
모빌리티진로탐색 | 1 | 1 | 전공 기초 | ||||||||
전공 선택 | 모빌리티입문설계 | 3 | 3 | ||||||||
긶로벌집중연구1 | 1 | 1 | |||||||||
- | 18 | 계 | 18 | - |
