โป ๊ณต์ง์ผ: 2018.03.30.(๊ธ)
์ถ์ ๋ํ ํํฉ(๊ฐ๋๋ค์)
ํ ๊ณผ | ์ ํ์ธ์(๋ช ) | ๋นัซจ(%) |
---|---|---|
๊ฑด๊ตญ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.89 |
๊ฒฝํฌ๋ถฤว๊๊ต | 2 | 3.77 |
๊ณ ๋ ค๋ถฤว๊๊ต&ฒิฒ๚ฒ๕ฑ่; | 7 | 13.20 |
๋จ๊ตญ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.89 |
๋๊ตญ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.89 |
๋ถถฤ์ฐ๋ว๊๊ต | 1 | 1.89 |
์๊ฐ๋ถฤว๊๊ต | 4 | 7.54 |
์ตำธ๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.89 |
์ฑ๊ท ๊ดถฤ๋ถฤว๊๊ต | 5 | 9.43 |
์๋ช ์ฌ์๋ถฤว๊๊ต | 3 | 5.66 |
์ัซฃผ๋ถฤว๊๊ต | 2 | 3.77 |
์ฐ์ธ๋ถฤว๊๊ต | 11 | 20.74 |
์ดํ์ฌ์๋ถฤว๊๊ต | 4 | 7.55 |
์ค์๋ถฤว๊๊ต | 1 | 1.89 |
ว๊๊ตญ๊ณผํ๊ธฐ์ ์(ฐญดกฑ๕ณงฐี) | 1 | 1.89 |
ว๊ตำ๋ถฤว๊๊ต | 4 | 7.55 |
(๋ฏธ) Univ California-Berkeley | 1 | 1.89 |
(๋ฏธ) New York Univ | 1 | 1.89 |
(์ผ) ๋์ฟ๊ณต์ ๋ํ | 1 | 1.89 |
(์ค) ๋ถ๊ฒฝ๋ํ๊ต | 1 | 1.89 |
ว๊ฉ๊ณ | 53 | 100 |

์ถ์ ํ๊ณผ(์ ๊ณต) ํํฉ(๊ฐ๋๋ค์)
๊ณ ์ด | ํ ๊ณผ | ์ ํ์ธ์(๋ช ) | ๋นัซจ(%) |
---|---|---|---|
๊ณ | 53 | 100 | |
๊ณตํ๊ณัซด | ๊ฑด์คํ๊ฒฝ๊ณตํ๊ณผ | 2 | 3.77 |
๊ธฐ๊ณ๊ณตํ๊ณผ | 3 | 5.66 | |
์ ๊ธฐ์ ัซ๊ณตํ๊ณผ | 1 | 1.89 | |
๋ฒํ๊ณัซด | ๋ฒํ๊ณผ(๋ฒํ๋ถถฤ) | 16 | 30.18 |
์ฌํ๊ณัซด | ๊ณต๊ณต์ธ์ฌว๊๋ถ | 1 | 1.89 |
์ฌํว๊๊ณผ | 1 | 1.89 | |
์ ๋ฌธ๋ฐฉ์ัฦว๊๊ณผ | 1 | 1.89 | |
์ ์ฑ ว๊๊ณผ | 1 | 1.89 | |
์ ์น์ธ๊ตว๊๊ณผ | 4 | 7.54 | |
์ฒ ํ๊ณผ | 3 | 5.66 | |
ํ์ ว๊๊ณผ | 3 | 5.66 | |
์๊ฒฝ๊ณัซด | ๊ฒฝ์ว๊๊ณผ | 3 | 5.66 |
๊ฒฝ์ ว๊๊ณผ | 2 | 3.77 | |
์ธ๋ฌธ๊ณัซด | ๊ตญ์ด๊ตญ๋ฌธว๊๊ณผ | 1 | 1.89 |
์ฌํ๊ณผ | 2 | 3.77 | |
์ตำด์๋ฌธว๊๊ณผ | 1 | 1.89 | |
์์ด์๋ฌธว๊๊ณผ | 2 | 3.77 | |
์์ดํ๋ถ ํต๋ฒ์ญํ๊ณผ | 1 | 1.89 | |
์ค์ด์ค๋ฌธว๊๊ณผ | 1 | 1.89 | |
์์ฐ๊ณัซด | ๋ณด๊ฑดํ๊ฒฝ์ตํฉ๊ณผํ๋ถถฤ | 1 | 1.89 |
์๋ช ๊ณผํ๊ณผ | 1 | 1.89 | |
์ํ๊ณผ | 2 | 3.77 |

์ฑ๋ณ ํํฉ
๊ตฌ ๋ถ | ๋จ | ์ฌ | ว๊ฉ๊ณ |
---|---|---|---|
๊ณ | 23 | 30 | 53 |
๊ฐถฤ๊ตฐ(์ผ๋ฐ&ณพพฑปๅปๅดวณู;ํน๋ณ์ ํ) | 11 | 16 | 27 |
๋๊ตฐ(์ผ๋ฐ&ณพพฑปๅปๅดวณู;ํน๋ณ์ ํ) | 12 | 14 | 26 |

์ ๋ํ๊ฐ ์์๋ณ ์ ์ํํฉ
๊ฐ๊ตฐ ์ผ๋ฐ์ ํ
๊ตฌ ๋ถ | ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ | ว๊๋ถ์ฑ์ (๋ฐฑ๋ถ์) | ์์ด์ฑ์ (ฐีฐฟทกฑ๕ฐไ) |
---|---|---|---|
์์ 25% | 112.6 | 85.2 | 905 |
์์ 50% | 130.3 | 92.6 | 880 |
์์ 75% | 118.3 | 79.8 | 910 |
ํ ๊ท | 112.9 | 85.2 | 926 |

๋๊ตฐ ์ผ๋ฐ์ ํ
๊ตฌ ๋ถ | ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ | ว๊๋ถ์ฑ์ (๋ฐฑ๋ถ์) | ์์ด์ฑ์ (ฐีฐฟทกฑ๕ฐไ) |
---|---|---|---|
์์ 25% | 118.3 | 94.7 | 960 |
์์ 50% | 102.7 | 90.9 | 970 |
์์ 75% | 100.9 | 94.4 | 980 |
ํ ๊ท | 108.5 | 92.8 | 943 |

- ์ผ๋ฐ์ ํ ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ 2๋จ๊ณ ๋ฉด์ ์ฑ์ (์๋ฉด+๋๋ฉดํ๊ฐ)์ด ๋ฐ์๋ ์ต์ข ๋ฑ๋ก์์ ์์ฐจ ๊ธฐ์ค์
- 2018๋
2์ 28์ผ ๊ธฐ์ค ์ต์ข
๋ฑ๋ก์์ 25, 50, 75%์ ํด๋นํ๋ ํ์๋ค์ ์ฑ์ ์
(์: 75% ํ์์ ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ, ํ๋ถ ๋๋ ์์ด์ฑ์ ์ด 25% ๋๋ 50% ํ์์ ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ, ํ๋ถ ๋๋ ์์ด์ฑ์ ๋ณด๋ค ๋์ ์ ์์) - ๋ฒํ์ ์ฑ์ํ ์ฑ์ ์ ์ธ์ด์ดํด, ์ถ๋ฆฌ๋ ผ์ฆ ํ์ค์ ์์ ํฉ์ฐ์ ์์
- ํ๋ถ์ฑ์ ์ ๋ฐฑ๋ถ์ ํ์ฐ์ ์์.
- ๊ณต์ธ์์ด์ฑ์ ์ TOEIC์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ฐ๋ฆฌ ๋ํ๊ต ํ์ฐ์์ ๋ฐ๋ผ TOEIC ์ฑ์ ์ผ๋ก ํ์ฐํ ๊ธฐ์ค์