๊ฒฝ์์ธํ ๋ฆฌ์ ์คํ๊ณผ 2ว๊๊ธฐ ๊ต๊ณผ ๊ณผ์ (ดส2015ิฦ)
ว๊๋ | 2 ํ ๊ธฐ | ||||
---|---|---|---|---|---|
์ด์๊ตฌ๋ถ | ๊ณผ ๋ชฉ ๋ช | ว๊์ /์๊ฐ | ์ ์๊ณผ๋ชฉ | ์ธ๊ตญนฎด๊ฐ์ | |
1 | ๋ถฤว๊ํ์ | ์์ด2 | 3/3 | ฐฟ(์์ด) | |
์์ญ๋ณ๊ตนฎ | 3/3 | ||||
์ง๋ก์ค์ ๊ณผ์ดว๊์ญ๋๊ณ๋ฐ2 | 1/1 | ||||
๊ธฐ์ด๊ณผ๋ชฉ | ฑ๐-๋นัซฆ๋์คถฅ๋ก๊ทธ๋๋ฐ | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | |
์น๊ธฐ์ ๊ณผ ์์ฉ | 3/3 | ์์ | |||
๊ธฐ์ ์ค๋ฆฌ์ ๊ฒฝ๋ ฅ๊ฐ๋ฐ | 1/1.5 | ์์ | |||
๊ธฐ์ ๊ณผ ๊ฒฝ์ | 3/3 | ์์ | |||
์ ๊ณตว๊ัซ | ๊ฒฝ์ํต๊ณว๊ | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | |
ะ๋๊ณว๊์๋ก | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1 | ฐฟ(์์ด) | ||
๊ฒฝ์์ ๋ณด์ตำคํ | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | ||
๋น์ฆ๋์ค ์์ด1 | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | ||
๊ณ | (29/29.5) | ||||
2 | ์ ๊ณตว๊ัซ | ์ฌ๋ฌด๊ดถฤ๋ฆฌ | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1,๊ฒฝ์ํต๊ณว๊,ะ๋๊ณว๊์๋ก ,์ง๋ก์ค์ ๊ณผ ์ดํ๊ณ๋ฐ2 | ฐฟ(์์ด) |
ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค์ ๋ต | 3/3 | ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค์๋ก | ฐฟ(์์ด) | ||
๋น์ฆ๋์ค ์์ด2 | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | ||
์ ๊ณต์ ํ | ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค์๋ก | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | |
๊ณ | (12/12) | ||||
3 | ์ ๊ณตว๊ัซ | ERP-MM | 3/3 | ๋ฐ์ดํฐ๊ด๋ฆฌ๋ก | |
์ ๋ณดํต์ ๊ฒฝ์ | 3/3 | ์์ | |||
์์คํ ๋ถ์ ๋ฐ ์ค๊ณ | 3/3 | ์์ | |||
์ ๊ณต์ ํ | ์๊ตฌ๊ณตํ | 3/3 | ์์ | ||
๊ฐ์์ธ๊ณ์ ๋น์ฆ๋์ค | 3/3 | ์์ | |||
ERP-ABAP | 3/3 | ทก-๋นัซฆ๋์คถฅ๋ก๊ทธ๋๋ฐ | |||
์ค๊ตญ๊ฒฝ์ ์ ๊ฒฝ์์ ์ดํด | ์์ | ||||
๊ณ | (18/18) | ||||
4 | ์ ๊ณตว๊ัซ | ๊ธ๋ก๋น์ฆ ํ๋ก์ ํธ | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) |
์ ๊ณต์ ํ | ๊ฒฝ์์ํํธ์จนฎด | 3/3 | ะ๋๊ณว๊์๋ก ,๊ฒฝ์ํต๊ณว๊ | ||
ฑ๐-๋ง์ผํ | 3/3 | ์์ | |||
์ธ์ ์์๊ดถฤ๋ฆฌ | 3/3 | ์กฐ์งํ์๋ก | ฐฟ(์์ด) | ||
์์ฐ์ด์๊ดถฤ๋ฆฌ | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1, ๊ฒฝ์ํต๊ณว๊,์ง๋ก์ค์ ๊ณผ์ดว๊์ญ๋๊ณ๋ฐ2 | ฐฟ(์์ด) | ||
๋ฐ์ดํฐ๋ง์ด๋ | 3/3 | ๊ณ ๊ฐ๊ดถฤ๊ณ๊ด๋ฆฌ | |||
์ ัซ์๊ฑฐ๋์์คํ | 3/3 | ์์ | |||
๊ณต๊ธ๋ง๊ด๋ฆฌ | 3/3 | ์์ฐ์ด์๊ดถฤ๋ฆฌ | |||
ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค์ฐฝ์ ๋ก | 3/3 | ์์ | |||
ERP-CO | 3/3 | ะ๋๊ณว๊์๋ก | |||
์ ์งIT๊ธฐ์ ๊ณผ ๊ด๋ฆฌ๊ธฐ๋ฒ | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์์ฌ์ ๋ฌ4 | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1, ๊ณ๋๊ฒฝ์, ๊ฒฝ์ํต๊ณว๊ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ1 | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ2 | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ3 | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ4 | 3/3 | ์์ | |||
๊ณ | (48/48) |

๊ฒฝ์์ธํ ๋ฆฌ์ ์คํ๊ณผ 2ว๊๊ธฐ ๊ต๊ณผ ๊ณผ์ (ดส2014ิฦ)
ว๊๋ | 2 ํ ๊ธฐ | ||||
---|---|---|---|---|---|
์ด์๊ตฌ๋ถ | ๊ณผ ๋ชฉ ๋ช | ว๊์ /์๊ฐ | ์ ์๊ณผ๋ชฉ | ์ธ๊ตญนฎด๊ฐ์ | |
1 | ๋ถฤว๊ํ์ | ์์ด2 | 3/3 | ฐฟ(์์ด) | |
์์ญ๋ณ๊ตนฎ | 3/3 | ||||
์ง๋ก์ค์ ๊ณผ์ดว๊์ญ๋๊ณ๋ฐ2 | 1/1 | ||||
๊ธฐ์ด๊ณผ๋ชฉ | ฑ๐-๋นัซฆ๋์คถฅ๋ก๊ทธ๋๋ฐ | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | |
์น๊ธฐ์ ๊ณผ ์์ฉ | 3/3 | ์์ | |||
๊ธฐ์ ์ค๋ฆฌ์ ๊ฒฝ๋ ฅ๊ฐ๋ฐ | 1/1.5 | ์์ | |||
์ ๊ณตว๊ัซ | ๊ฒฝ์ํต๊ณว๊ | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | |
ะ๋๊ณว๊์๋ก | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1 | ฐฟ(์์ด) | ||
๊ฒฝ์์ ๋ณด์ตำคํ | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | ||
๊ณ | (23/23.5) | ||||
2 | ์ ๊ณตว๊ัซ | ์ฌ๋ฌด๊ดถฤ๋ฆฌ | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1,๊ฒฝ์ํต๊ณว๊,ะ๋๊ณว๊์๋ก ,์ง๋ก์ค์ ๊ณผ ์ดํ๊ณ๋ฐ2 | ฐฟ(์์ด) |
ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค์ ๋ต | 3/3 | ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค์๋ก | ฐฟ(์์ด) | ||
ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค์๋ก | 3/3 | ์์ | ฐฟ(์์ด) | ||
๊ณ | (9/9) | ||||
3 | ์ ๊ณตว๊ัซ | ERP-MM | 3/3 | ๋ฐ์ดํฐ๊ด๋ฆฌ๋ก | |
์ ๋ณดํต์ ๊ฒฝ์ | 3/3 | ์์ | |||
์์คํ ๋ถ์ ๋ฐ ์ค๊ณ | 3/3 | ์์ | |||
์ ๊ณต์ ํ | ์๊ตฌ๊ณตํ | 3/3 | ์์ | ||
๊ฐ์์ธ๊ณ์ ๋น์ฆ๋์ค | 3/3 | ์์ | |||
ERP-ABAP | 3/3 | ทก-๋นัซฆ๋์คถฅ๋ก๊ทธ๋๋ฐ | |||
๊ณ | (18/18) | ||||
4 | ์ ๊ณต์ ํ | ๊ฒฝ์์ํํธ์จนฎด | 3/3 | ะ๋๊ณว๊์๋ก ,๊ฒฝ์ํต๊ณว๊ | |
ฑ๐-๋ง์ผํ | 3/3 | ์์ | |||
์ธ์ ์์๊ดถฤ๋ฆฌ | 3/3 | ์กฐ์งํ์๋ก | ฐฟ(์์ด) | ||
์์ฐ์ด์๊ดถฤ๋ฆฌ | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1, ๊ฒฝ์ํต๊ณว๊,์ง๋ก์ค์ ๊ณผ์ดว๊์ญ๋๊ณ๋ฐ2 | ฐฟ(์์ด) | ||
๋ฐ์ดํฐ๋ง์ด๋ | 3/3 | ๊ณ ๊ฐ๊ดถฤ๊ณ๊ด๋ฆฌ | |||
์ ัซ์๊ฑฐ๋์์คํ | 3/3 | ์์ | |||
๊ณต๊ธ๋ง๊ด๋ฆฌ | 3/3 | ์์ฐ์ด์๊ดถฤ๋ฆฌ | |||
ฑ๐-๋นัซฆ๋์ค๋ฒค์ฒํฌ์๋ก | 3/3 | ์์ | |||
ERP-CO | 3/3 | ะ๋๊ณว๊์๋ก | |||
์ ์งIT๊ธฐ์ ๊ณผ ๊ด๋ฆฌ๊ธฐ๋ฒ | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์์ฌ์ ๋ฌ4 | 3/3 | ๊ฒฝ์ ์๋ก 1, ๊ณ๋๊ฒฝ์, ๊ฒฝ์ํต๊ณว๊ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ1 | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ2 | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ3 | 3/3 | ์์ | |||
๊ฒฝ์์ธํด์ญ4 | 3/3 | ์์ | |||
๊ณ | (48/48) |
