수구분 | 교과목명 | &Բ;/석구분 | 과목코드 | 점 | 시간 | 개설 주관학과 | 담당교수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 응용산업수학특강 | 댶원 | MATH7611 | 3 | 3 | 수학과 | 쵵ӈ영 |
전공선택 | 응용 통계 | 댶원 | MATH654 | 3 | 3 | 수학과 | 안수˳ |
전공선택 | 고등데이터마이닝 | 댶원 | IIS6611 | 3 | 3 | 산업공학과 | 신현정 |
전공선택 | 첨단도로교통체계 | 댶원 | TRN672 | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재˳ |
전공선택 | 모빌리티 데이터 분석 | 부 | - | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재˳ |
전공선택 | 교통공학특론 | 댶원 | TRN6012 | 3 | 3 | 교통공학과 | 오영태 |
전공선택 | 머신러닝기법 및 응용 | 댶원 | EBZ61100 | 3 | 3 | ѫ니스 애널리틱스학과 | 깶태훈 |
전공선택 | 고급영상신호처리 | 댶원 | ECE642 | 3 | 3 | ѫ공학과 | 용석 |
전공선택 | 자율주행자동차개론 | 댶원 | MECH6111 | 3 | 3 | 기계공학과 | 송봉섭 |
전공선택 | 자동젵Ӗ특론 | 댶원 | MECH623 | 3 | 3 | 기계공학과 | 이수목 |
전공선택 | 산업데이터 분석 및 응용 | 댶원 | BAIS626 | 3 | 3 | ѫ니스 애널리틱스학과 | 깶태훈 |
전공선택 | 스마트모빌러티프롵ǽ트 | 부 | TRN6017 | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재˳ |
전공선택 | 모빌리티 세미나 | 댶원 | DNA511 | 1 | 3 | ...러스 융합과 | 송봉섭 |
전공선택 | 자동차 인공지능 특론 | 댶원 | DNA611 | 3 | 3 | ...러스 융합과 | 송봉섭 |
전공선택 | 혁신창업 세미나 | 부 | - | 1 | 3 | ...러스 융합과 | 윤일수 |
전공선택 | 로봇공간인식특론 | 댶원 | DNA641 | 3 | 3 | ...러스 융합과 | 이수목 |
전공선택 | 긶로벌인턴십1/2/3/4 | 댶원 | - | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재˳ |
연구 | 연구3, 연구6 | 댶원 | - | 3 | 3 | ...러스 융합과 | - |
비교과 | 리더십 강좌 | 댶원 | - | - | - | ...러스 융합과 | - |
