????? ?????? ??? ????? ?? ?? ? ???? ?????, ?? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ?? ???? ?? ??? ??????? ?? ???????.
????
?? | ?? |
---|---|
???? | 1??? 10? (? 200??) |
???? | ?? ???~???(? 5?) / ?? 4?? |
?? | 1?~6? |
?? | ? ? ? 15? ?? |

?????
[???]
?? | ?? |
---|---|
1?? | 09:00~09:50 (50?) |
2?? | 10:00~10:50 (50?) |
3?? | 11:00~11:50 (50?) |
4?? | 12:00~12:50 (50?) |
[???]
?? | ?? |
---|---|
1?? | 13:30~14:20 (50?) |
2?? | 14:30~15:20 (50?) |
3?? | 15:30~16:20 (50?) |
4?? | 16:30~17:20 (50?) |
????
?? | ???? |
---|---|
1? |
|
2? |
|
3? |
|
4? |
|
5? |
|
6? |
|

????
?? | ???? |
---|---|
???? | ? ??? ??? ??? ???, ???, ??? ? ?? ??? ???? ???? ??? ??, ???, ???? ?? ????? ???? ??? ?? ? ??. |
?? | ???, ??? ? ?????? ?? ? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ? ??. ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ??. |
?? | ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???????(TOPIK)? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ? ??. ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ??. |
?? (???, ??) |
|

????
?? | ?? |
---|---|
????? | ?? ???? ?????(???, ??, ??, ??)? ?? ? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ? ??? ????? ??? ??, ?? ?? ????? ???? ?? |
?? | ? ????? 80% ?? ?? ?? (200?? ? 160?? ??) ?? ?? 25? ???? ???? |
???? |
|
